RPP DDG Menerapkan Prosedur Scanning
Kisi-Kisi, Soal Pengetahuan, Kunci Jawaban, dan Cara Pengolahan Nilai
Instrumen Penilaian Pengetahuan
Kisi-Kisi, Soal Pengetahuan, Kunci Jawaban, dan Cara Pengolahan Nilai
Mata Pelajaran : Dasar Desain Grafis
Kompetensi Dasar | Indikator | Indikator Soal | Jenis Soal | Soal | |
3.5 Menerapkan prosedur scanning gambar/ ilustrasi/teks dalam desain | 1. Menjelaskan fungsi scanning. | 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian scanner. 2. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis scanner. | Lisan (1-2) | 1. Jelaskan pengertian scanner! 2. Sebutkan minimal 3 jenis-jenis scanner! | |
2. Menguraikan prosedur scanning. | 3. Siswa dapat menjelaskan tujuan dan fungsi scanning. | Lisan (3-5) | 3. Jelaskan tujuan dan fungsi scanner Flatbed! 4. Jelaskan tujuan dan fungsi scanner Film! 5. Sebutkan salah 1 saja yang termasuk scanner 3D beserta fungsinya! | ||
Kunci jawaban soal : 1. Scanner adalah alat yang mampu membaca bentuk atau sifat fisika suatu benda, misalnya bentuk dua dimensi benda, barcode, bentuk tiga dimensi benda, suhu suatu wilayah daratan, kondisi otak manusia, suhu tubuh manusia, dan lain sebagainya. 2. Jenis-jenis scanner: a. Scanner Drum b. Scanner Flatbed c. Scanner Film d. Scanner Roller e. Scanner Tangan 3. Scanner Flatbed untuk menscan gambar 2 dimensi. 4. Scanner Film untuk menscan film foto. 5. Scanner 3D | |||||
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 1. Nilai 4 : jika sesuai kunci jawaban dan ada pengembangan jawaban 2. Nilai 3 : jika jawaban sesuai kunci jawaban 3. Nilai 2 : jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban 4. Nilai 1 :jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban | |||||
Contoh Pengolahan Nilai | |||||
No Soal | IPK | Skor Penilaian | Nilai | ||
1. | 1 | 4 | (Skorperolehan KD pengetahuan: Skormaksimumdarinilai IPK) x 100 (20/20) * 100 = 100 | ||
2. | 1 | 4 | |||
3. | 2 | 4 | |||
4. | 2 | 4 | |||
5. | 2 | 4 | |||
Jumlah | 20 |
Instrument Penilaian Ketrampilan
Mata Pelajaran : Dasar Desain Grafis
KD 4.5 Melakukan proses scanning gambar/ilustrasi/teks dengan alat scanner dalam desain
IPK | Materi | Indikator | Teknik Penilaian |
Memilih gambar untuk discan. | Objek gambar untuk discan | Siswa dapat menentukan gambar yang akan di scan. | Unjuk Kerja |
Menunjukkan hasil scanning. | § Teknis penggunaan scanner dan langkah kerja proses scan gambar/ilustrasi/ teks. § Penyimpanan/save file hasil proses scan gambar/ilustrasi/ teks. | § Siswa dapat melakukan proses scan gambar/ ilustrasi/teks sesuai SOP. § Siswa dapat Melakukan proses penyimpanan/save file hasil proses scan gambar/ ilustrasi/teks. | Unjuk Kerja |
Soal : Scanning Uang Kertas dan simpanlah hasil scanning foto dengan format file *.jpg atau *png.
Rubrik Penilaian :
Rubrik Tes Ketrampilan
No. | Komponen/Subkomponen Penilaian | Indikator/Kriteria Unjuk Kerja | Skor | Max Skor |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. | Persiapan Kerja | 15 | ||
1.1 Pastikan semua peralatan bekerja dengan baik dan aman | Peralatan bekerja dengan baik dan aman | 5 | 5 | |
Peralatan bekerja kurang baik tapi aman | 4 | |||
Peralatan bekerja baik tapi kurang aman | 3 | |||
Peralatan tidak dapat bekerja | 2 | |||
1.2. Memastikan semua software pendukung telah terinstal baik | Semua software yg dibutuhkan telah terinstal, beroperasi baik | 5 | 5 | |
Semua software yg dibutuhkan telah terinstal, beberapa aplikasi beroperasi kurang baik | 4 | |||
Sebagian software yg dibutuhkan telah terinstal, beroperasi baik | 3 | |||
Software yg dibutuhkan belum terinstal | 2 | |||
1.3. Pastikan semua bahan foto disiapkan dengan baik | Uang Kertas sesuai perintah | 5 | 5 | |
Uang Kertas dengan kualitas kurang bagus | ||||
Bahan berbeda dari perintah | 3 | |||
Belum menyiapkan bahan | 2 | |||
II. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) | 30 | ||
2.1 Mengoperasikan mesin Scanner | Mengoperasikan mesin scanner dengan tepat dan lancar. | 15 | 15 | |
Mengoperasikan mesian scanner dengan tepat. | 12 | |||
Belum begitu bisa mengoperasikan mesin scanner. | 8 | |||
Belum dapat mengoperasikan mesin scanner. | 5 | |||
2.2 Mengoperasikan software pengolah gambar (Paint) | Mengoperasikan software pengolah gambar dengan tepat dan lancar. | 15 | 15 | |
Mengoperasikan software pengolah gambar dengan tepat. | 12 | |||
Belum begitu bisa mengoperasikan software pengolah gambar. | 8 | |||
Belum dapat mengoperasikan software pengolah gambar. | 5 | |||
III. | Hasil Kerja | 40 | ||
3.1 Scan gambar | Scan gambar sesuai dan tepat dengan soal. | 20 | 20 | |
Scan gambar yang dilakukan kurang tepat sesuai dengan soal | 15 | |||
Scan gambar yang dilakukan tidak sesuai dengan soal. | 10 | |||
Tidak dapat menscan gambar sesuai dengan soal. | 4 | |||
3.2 Penyimpanan gambar | Penyimpanan gambar sesuai dan tepat dengan soal. | 20 | 20 | |
Penyimpanan gambar dipilih kurang tepat sesuai dengan soal | 15 | |||
Penyimpanan gambar dipilih tidak sesuai dengan soal. | 10 | |||
Tidak dapat menyimpan gambar sesuai dengan soal. | 4 | |||
IV. | Sikap Kerja | 10 | ||
4.1. Penggunaan PC dan Periferal lainnya | Mampu menggunakan PC dan Periferal dengan baik dan benar | 5 | 5 | |
Mampu menggunakan PC dan Periferal dengan baik | 4 | |||
Mampu menggunakan PC dan Periferal tetapi kurang baik | 3 | |||
Tidak mampu menggunakan PC dan Periferal lainnya | 2 | |||
4.2 Keselamatan Kerja | Bekerja sesuai standar keselamatan kerja dengan baik | 5 | 5 | |
Bekerja tetapi standar keselamatan kerja kurang | 4 | |||
Bekerja kurang sesuai dengan standar keselamatan kerja | 3 | |||
Bekerja tidak sesuai dengan standar keselamatan kerja | 2 | |||
V. | Waktu | 5 | ||
a. Waktu Penyelesaian Praktik | Mengerjakan soal lebih cepat dari waktu yang disediakan | 5 | ||
Mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang disediakan | 4 | |||
Mengerjakan soal melebihi sedikit dari waktu yang disediakan | 3 | |||
Mengerjakan soal Tidak selesai | 2 | |||
Total Skor Max | 100 |
No comments:
Post a Comment